Anggota FORTEI Regional V terdiri dari beberapa propinsi dan institusi sebagai berikut :
| No. | Provinsi | Universitas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bali (Ibu Kota Denpasar) | 1 | Universitas Udayana (Unud) |
| 2 | Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) | ||
| 3 | Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas University) | ||
| 4 | Politeknik Negeri Bali (PNB) | ||
| 2 | Nusa Tenggara Barat (Ibu Kota Mataram) | 5 | Universitas Mataram (Unram) |
| 6 | Universitas Teknologi Sumbawa | ||
| 3 | Nusa Tenggara Timur (Ibu Kota Kupang) | 7 | Universitas Nusa Cendana (Undana) |
| 8 | Politeknik Negeri Kupang (PNK) | ||
| 4 | Maluku Utara (Ibu Kota Sofifi) | 9 | Universitas Khairun (UNKHAIR) |
| 10 | Politeknik Negeri Ternate | ||
| 11 | Sekolah Tinggi Teknik Atlas Nusantara (STTAR) Maluku | ||
| 5 | Maluku (Ibu Kota Ambon) | 12 | Politeknik Negeri Ambon (POLNAM) |
| 13 | Universitas Pattimura (UNPATTI) | ||
| 6 | Papua Barat (Ibu Kota Manokwari) | 14 | Universitas Papua (UNIPA) |
| 7 | Papua Barat Daya (Ibu Kota Sorong) | 15 | Politeknik Katolik Saint Paul Sorong |
| 8 | Papua (Ibu Kota Jayapura) | 16 | Universitas Cenderawasih (UNCEN) |
| 17 | Universitas Sains dan Teknologi Papua (USTP) | ||
| 9 | Papua Tengah (Ibu Kota Nabire) | 18 | Politeknik Amamapare Timika |
| 10 | Papua Selatan (Ibu Kota Merauke) | 19 | Universitas Musamus Merauke |
Pengurus FORTEI wilayah V ditetapkan melalui surat keputusan nomor 94/FORTEI/SK/2021
*data update tanggal 5 Juni 2020