Jurnal FORTEI
FORTEI memiliki unit yang menerbitkan jurnal ilmiah \”FORTEI-Journal on Electrical Engineering Research and Innovation (FORTEI-JEERI)\”, beralamat di:
Jurnal yang Dikelola oleh Anggota FORTEI
| Nama Jurnal | Penerbit | Impact Factor | Rank Sinta |
|---|---|---|---|
| InComTech: Jurnal Telekomunikasi dan Komputer | Universitas Mercu Buana | 0 | Belum ada |
| Jurnal Elektrikal | Jurusan Teknik Elektro | 0 | – |
| JASEE Journal of Application and Science on Electrical Engineering | Teknik Elektro Universitas Widyagama Malang | 0 | 0 |
| Jurnal EECCIS (Electrics, Electronics, Communications, Controls, Informatics, Systems) | Teknik Elektro Universitas Brawijaya | 0 | S4 |
| Elektrika | Teknik elektro Universitas Semarang | 0 | 5 |
| JEECOM ( Journal of Electrical Engineering and Computer) | Fakultas Teknik Universitas Nurul Jadid | 0 | 7 |
| JNTE: Jurnal Nasional Teknik Elektro | Departemen Teknik Elektro, Universitas Andalas | 0 | 2 |
| Jurnal Ilmiah SUTET | Institut Teknologi PLN | 3 | 3 |
| JURNAL INFOTEL | LPPM INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO | 0 | 3 |
| Jurnal IPTEK | Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya | 0 | 3 |
| Zetroem | Universitas PGRI Banyuwangi | 0 | 0 |
| JTECE | Fakuktas Teknik Telekomunikasi dan Elektro | 0 | Belum rank |
| Multitek Indonesia | Universitas Muhammadiyah Ponorogo | 0 | S3 |
| Telekontran | Teknik Elektro Universitas Komputer Indonesia | 0 | 5 |
| Journal of Electrical Technology UMY | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 0 | Sedang Penilaian Akreditasi, Hasil Evaluasi Diri 68,5 (Sinta 3) |
| Jurnal Fokus Elektroda | Jurusan Teknik Elektro Universitas Halu Oleo | 0 | 5 |
| Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering | Prodi Teknik Elektro Universitas Negeri Gorontalo | 0 | – |
| JURNAL IPTEK | INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA | 0 | 3 |
| ELINVO | Department of Electronic and Informatics Engineering Education, Faculty of Engineering, Universitas Negeri Yogyakarta | 0,16875 | 4 |
| AVITEC | Departemen Teknik Elektro, Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto | 0 | – |
| Jurnal Energi dan Kelistrikan | Institut Teknologi PLN (dulu STTPLN) | 0 | 4 |
| International Series on Interdisciplinary Science and Technology. (INSIST) | LPPM Unila | 0 | S3 |
| Journal of Electrical, Electronic, Information, and Communication Technology | UNS | 0 | Masih baru |
| Techne: Jurnal Ilmiah Elektroteknika | Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer UKSW | 0 | 4 |
| ELKOMIKA: Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi, & Teknik Elektronika | Teknik Elektro Institut Teknologi Nasional Bandung | 0 | 2 |
| Rekayasa Hijau : Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan | LP2M Institut Teknologi Nasional Bandung | 0 | 5 |
| REKA ELKOMIKA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat | Teknik Elektro Institut Teknologi Nasional Bandung | 0 | Belum ada (Baru Terbit Vol 1 No 1) |
| Jurnal Tekno Insentif | LLDikti Wilayah 4 | 0 | 3 |
| MITE : Majalah Ilmiah Teknologi Elektro | Magister Teknik Elektro Universitas Udayana | 0 | 3 |
| JTE: Jurnal Teknik Elektro | Jurusan Teknik Elektro, Universitas Negeri Semarang | 0 | 2 |
| Teknik Elektro Universitas Tanjungpura | 0 |
3 |